Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о морях Тихого океана:
| Название моря | Площадь (тыс. км2 | Наибольшая глубина (м) |
|---|---|---|
| Банда | 695 | 7440 |
| Берингово | 2304 | 4773 |
| Восточно-Китайское | 836 | 2719 |
| Желтое | 420 | 40 |
| Коралловое | 4791 | 9165 |
| Охотское | 1590 | 3372 |
| Тасманово | 3335 | 3285 |
| Южно-Китайское | 3447 | 5560 |
| Японское | 978 | 3669 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Площадь (тыс. км2) > 1000) И (Наибольшая глубина (м) < 5000)?
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о морях Тихого океана:
| Название моря | Площадь (тыс. км2) | Наибольшая глубина (м) |
| Банда | 695 | 7440 |
| Берингово | 2304 | 4773 |
| Восточно-Китайское | 836 | 2719 |
| Желтое | 420 | 40 |
| Коралловое | 4791 | 9165 |
| Охотское | 1590 | 3372 |
| Тасманово | 3335 | 3285 |
| Южно-Китайское | 3447 | 5560 |
| Японское | 978 | 3669 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Площадь (тыс. км2) < 2000) ИЛИ (Наибольшая глубина (м) > 5000)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.


