Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о морях мира.
| Название моря | Океан | Площадь (тыс. км2) | Максимальная глубина (м) |
|---|---|---|---|
| Аравийское | Индийский | 3832 | 5830 |
| Фиджи | Тихий | 3177 | 7633 |
| Филиппинское | Тихий | 5726 | 10263 |
| Азовское | Атлантический | 38 | 14 |
| Красное | Индийский | 450 | 3040 |
| Берингово | Тихий | 2315 | 4151 |
| Бисмарка | Тихий | 310 | 2665 |
| Черное | Атлантический | 422 | 2210 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Океан = «Тихий») И (Площадь (тыс. км2) > 2500)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о реках мира.
| Название реки | Часть света | Протяженность (км) | Площадь бассейна (тыс. км2) |
| Лена | Азия | 4320 | 2418 |
| Волга | Европа | 3690 | 1380 |
| Индигирка | Азия | 1790 | 360 |
| Терек | Европа | 626 | 44 |
| Нева | Европа | 74 | 282 |
| Нигер | Африка | 4160 | 2092 |
| Инд | Азия | 3180 | 980 |
| Луара | Европа | 1020 | 115 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Часть света = «Азия») ИЛИ (Протяженность > 4000)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о морях мира.
| Название моря | Океан | Площадь (тыс. км2) | Максимальная глубина (м) |
| Лазарева | Атлантический | 929 | 4500 |
| Фиджи | Тихий | 3177 | 7633 |
| Филиппинское | Тихий | 5726 | 10263 |
| Азовское | Атлантический | 38 | 14 |
| Красное | Индийский | 450 | 3040 |
| Берингово | Тихий | 2315 | 4151 |
| Бисмарка | Тихий | 310 | 2665 |
| Черное | Атлантический | 422 | 2210 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Площадь (тыс. км2) < 2000) И (Максимальная глубина (м) > 2500)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о реках мира.
| Название реки | Часть света | Протяженность (км) | Площадь бассейна (тыс. км2) |
| Лена | Азия | 4320 | 2418 |
| Волга | Европа | 3690 | 1380 |
| Индигирка | Азия | 1790 | 360 |
| Терек | Европа | 626 | 44 |
| Нева | Европа | 74 | 282 |
| Нигер | Африка | 4160 | 2092 |
| Инд | Азия | 3180 | 980 |
| Луара | Европа | 1020 | 115 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Часть света = «Европа») И (Площадь бассейна (тыс. км2) < 200)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о реках мира.
| Название реки | Часть света | Протяженность (км) | Площадь бассейна (тыс. км2) |
| Лена | Азия | 4320 | 2418 |
| Волга | Европа | 3690 | 1380 |
| Индигирка | Азия | 1790 | 360 |
| Терек | Европа | 626 | 44 |
| Нева | Европа | 74 | 282 |
| Нигер | Африка | 4160 | 2092 |
| Инд | Азия | 3180 | 980 |
| Луара | Европа | 1020 | 115 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Часть света = «Европа») И (Протяженность (км) > 626)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о морях мира.
| Название моря | Океан | Площадь (тыс. км2) | Максимальная глубина (м) |
| Лазарева | Атлантический | 929 | 4500 |
| Фиджи | Тихий | 3177 | 7633 |
| Филиппинское | Тихий | 5726 | 10263 |
| Азовское | Атлантический | 38 | 14 |
| Красное | Индийский | 450 | 3040 |
| Берингово | Тихий | 2315 | 4151 |
| Бисмарка | Тихий | 310 | 2665 |
| Черное | Атлантический | 422 | 2210 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Океан = «Атлантический») ИЛИ (Площадь (тыс. км2) < 500)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.


