
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных
«Крупнейшие озера мира».
| Название | Площадь (тыс. км2) | Мах глубина (м) | Материк |
| Атабаска | 7,9 | 60 | Северная Америка |
| Ильмень | 2,3 | 11 | Евразия |
| Имандра | 0,9 | 67 | Евразия |
| Иссык-Куль | 6,2 | 702 | Евразия |
| Каспийское море | 371 | 1025 | Евразия |
| Ладожское | 18,4 | 225 | Евразия |
| Мверу | 4,9 | 12 | Африка |
| Мичиган | 58 | 281 | Северная Америка |
| Ньяса | 30,8 | 706 | Африка |
| Телецкое | 0,2 | 325 | Евразия |
| Титикака | 8,3 | 304 | Южная Америка |
| Эри | 25,7 | 64 | Северная Америка |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Материк = «Африка») ИЛИ (Площадь (тыс. км2) > 8)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.
Решение.
Это задание ещё не решено, приводим решение прототипа.
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных
«Крупнейшие озера мира».
| Название | Площадь (тыс. км2) | Макс. глубина (м) | Материк |
|---|---|---|---|
| Байкал | 31,5 | 1620 | Евразия |
| Больш. Невольничье | 28,6 | 150 | Северная Америка |
| Гурон | 59,6 | 228 | Северная Америка |
| Гэрднер | 7,7 | 8 | Австралия |
| Женевское | 0,5 | 310 | Евразия |
| Маракайбо | 16,3 | 250 | Южная Америка |
| Мертвое море | 1,0 | 356 | Евразия |
| Онежское | 9,6 | 110 | Евразия |
| Онтарио | 19,5 | 237 | Северная Америка |
| Рудольф | 8,6 | 73 | Африка |
| Танганьика | 32,9 | 1435 | Африка |
| Чудское | 3,5 | 14 | Евразия |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Материк = «Африка») ИЛИ (Площадь (тыс. км2) > 30)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.
Логическое «ИЛИ» истинно тогда, когда истинны хотя бы одно высказывание. Следовательно, подходят варианты, в которых материк «Африка» и в которых «Площадь (тыс. км2) > 30». Таких вариантов 4.
Ответ: 4.

