Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Средняя продолжительность жизни как обобщающий показатель качества жизни той или иной нации».
| Материк | Страна | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Евразия | Германия | 74 | 80 |
| Евразия | Израиль | 76 | 80 |
| Евразия | Иран | 69 | 70 |
| Евразия | Монголия | 64 | 67 |
| Евразия | Нидерланды | 63 | 74 |
| Евразия | Норвегия | 75 | 81 |
| Евразия | Россия | 58 | 72 |
| Евразия | Швеция | 78 | 84 |
| Евразия | Япония | 77 | 83 |
| Африка | Тунис | 68 | 71 |
| Африка | Судан | 54 | 56 |
| Африка | Ангола | 45 | 48 |
| Африка | ЮАР | 62 | 68 |
| Сев. Америка | США | 73 | 80 |
| Сев. Америка | Канада | 76 | 82 |
| Сев. Америка | Коста-Рика | 75 | 79 |
| Сев. Америка | Сальвадор | 67 | 73 |
| Юж. Америка | Чили | 72 | 78 |
| Юж. Америка | Боливия | 60 | 63 |
| Австралия | Австралия | 72 | 76 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Материк = «Африка») ИЛИ (Мужчины < 70)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных
«Средняя продолжительность жизни как обобщающий показатель качества жизни той или иной нации».
| Материк | Страна | Мужчины | Женщины |
| Евразия | Германия | 74 | 80 |
| Евразия | Израиль | 76 | 80 |
| Евразия | Иран | 69 | 70 |
| Евразия | Монголия | 64 | 67 |
| Евразия | Нидерланды | 63 | 74 |
| Евразия | Норвегия | 75 | 81 |
| Евразия | Россия | 58 | 72 |
| Евразия | Швеция | 78 | 84 |
| Евразия | Япония | 77 | 83 |
| Африка | Тунис | 68 | 71 |
| Африка | Судан | 54 | 56 |
| Африка | Ангола | 45 | 48 |
| Африка | ЮАР | 62 | 68 |
| Сев.Америка | США | 73 | 80 |
| Сев.Америка | Канада | 76 | 82 |
| Сев.Америка | Коста-Рика | 75 | 79 |
| Сев.Америка | Сальвадор | 67 | 73 |
| Юж.Америка | Чили | 72 | 78 |
| Юж.Америка | Боливия | 60 | 63 |
| Австралия | Австралия | 72 | 76 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Материк = «Евразия») ИЛИ (Женщины > 75)?
В ответе укажите одно число − искомое количество записей.


