i
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие вулканы мира»:
| Название | Высота над уровнем моря (в метрах) | Местоположение | Часть света |
|---|---|---|---|
| Мауна-Лоа | 4 170 | Гавайские о-ва | Австралия и Океания |
| Ключевская Сопка | 4 750 | п-ов Камчатка | Азия |
| Эрджияс | 3 916 | Анатолийское плоскогорье | Азия |
| Керинчи | 3 800 | о. Суматра | Азия |
| Фудзияма | 3 776 | о. Хонсю | Азия |
| Семеру | 3 676 | о. Ява | Азия |
| Ичинская Сопка | 3 621 | п-ов Камчатка | Азия |
| Килиманджаро | 5 895 | Танзания | Африка |
| Меру | 4 565 | Танзания | Африка |
| Карисимби | 4 507 | горы Вирунга | Африка |
| Камерун | 4 070 | Камерун | Африка |
| Тейде | 3 718 | о. Тенерифе | Африка |
| Орисаба | 5 747 | Мексика | Северная Америка |
| Попокатепель | 5 452 | Мексика | Северная Америка |
| Сан форд | 4 949 | Аляска | Северная Америка |
| Рейнир | 4 392 | Каскадные горы | Северная Америка |
| Шаста | 4 317 | Каскадные горы | Северная Америка |
| Тахумулько | 4 220 | Гватемала | Северная Америка |
| Льюльяйльяко | 6 723 | Чили - Аргентина | Южная Америка |
| Сахама | 6 520 | Боливия | Южная Америка |
| Коропуна | 6 425 | Перу | Южная Америка |
| Сан-Педро | 6 154 | Чили | Южная Америка |
| Котопахи | 5 897 | Эквадор | Южная Америка |
| Руис | 5 400 | Колумбия | Южная Америка |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Высота над уровнем моря (в метрах) < 5000) И (Часть света = «Северная Америка»)
ИЛИ
(Местоположение = «Перу»)?
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.
PDF-версии: 