i
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»:
| Пункт назначения | Категория поезда | Время в пути | Вокзал |
|---|---|---|---|
| Адлер | фирменный | 29:46 | Казанский |
| Адлер | скорый | 38:35 | Курский |
| Адлер | фирменный | 25:30 | Казанский |
| Адлер | скорый | 39:13 | Курский |
| Алма-Ата | скорый | 102:22 | Павелецкий |
| Амстердам | скорый | 36:40 | Белорусский |
| Анапа | пассажирский | 35:37 | Белорусский |
| Архангельск | скорый | 20:46 | Ярославский |
| Архангельск | пассажирский | 46:30 | Ярославский |
| Архангельск | скорый | 21:25 | Белорусский |
| Астана | скорый | 58:00 | Казанский |
| Астрахань | скорый | 27:56 | Павелецкий |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Категория поезда = «скорый») ИЛИ (Вокзал = «Ярославский»)?
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.
