i
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Основные сведения о небесных телах».
| Название планеты | Среднее расстояние от Солнца, а. е. | Число спутников | Наличие атмосферы |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 0,39 | 0 | Следы |
| Венера | 0,72 | 0 | Очень плотн. |
| Земля | 1,00 | 1 | Плотная |
| Марс | 1,52 | 2 | Разреженная |
| Юпитер | 5,20 | 16 | Очень плотн. |
| Сатурн | 9,54 | 18 | Очень плотн. |
| Уран | 19,19 | 17 | Очень плотн. |
| Нептун | 30,07 | 8 | Очень плотн. |
| Плутон | 39,52 | 1 | Очень плотн. |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Наличие атмосферы = «Очень плотн.») И (Число спутников < 5)
В ответе укажите одно число — искомое количество записей.
PDF-версии: 